Gemeindeversammlung. Politische Gemeinde. Jahresrechnung 2019
Informationen
- Datum
- 26. Mai 2020
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Bilanz mit Periodenvergleich per 31.12.2019 (PDF, 176.69 kB) | Download | 0 | Bilanz mit Periodenvergleich per 31.12.2019 |
Broschüre. Jahresrechnung 2019 (PDF, 3.81 MB) | Download | 1 | Broschüre. Jahresrechnung 2019 |
Erfolgsrechnung Funktional (PDF, 345.21 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung Funktional |
Erfolgsrechnung nach Arten (PDF, 239.88 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung nach Arten |
Investitionsrechnung Funktional (PDF, 160.19 kB) | Download | 4 | Investitionsrechnung Funktional |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzabteilung | 041 624 52 72 | finanzabteilung@buochs.ch |