Gemeindeversammlung. Politische Gemeinde. Jahresrechnung 2018
Informationen
- Datum
- 11. April 2019
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Bilanz mit Periodenvergleich per 31.12.2018 (PDF, 177.04 kB) | Download | 0 | Bilanz mit Periodenvergleich per 31.12.2018 |
| Broschüre. Jahresrechnung 2018 (PDF, 8.16 MB) | Download | 1 | Broschüre. Jahresrechnung 2018 |
| Erfolgsrechnung Funktional (PDF, 341.54 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung Funktional |
| Erfolgsrechnung nach Arten (PDF, 235.94 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung nach Arten |
| Investitionsrechnung Funktional (PDF, 159.07 kB) | Download | 4 | Investitionsrechnung Funktional |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzabteilung | 041 624 52 72 | finanzabteilung@buochs.ch |