Gemeindeversammlung. Politische Gemeinde. Jahresrechnung 2016
Informationen
- Datum
- 11. April 2017
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Broschüre. Jahresrechnung 2016 (PDF, 14.55 MB) | Download | 0 | Broschüre. Jahresrechnung 2016 |
| Erfolgsrechnung Funktional (PDF, 206.01 kB) | Download | 1 | Erfolgsrechnung Funktional |
| Erfolgsrechnung nach Arten (PDF, 94.03 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung nach Arten |
| Investitionsrechnung Funktional (PDF, 20.37 kB) | Download | 3 | Investitionsrechnung Funktional |
| Schlussbilanz mit Periodenvergleich per 31.12.2016 (PDF, 32.51 kB) | Download | 4 | Schlussbilanz mit Periodenvergleich per 31.12.2016 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzabteilung | 041 624 52 72 | finanzabteilung@buochs.ch |