Gemeindeversammlung. Kirchgemeinde. Budget 2023
Informationen
- Datum
- 28. Oktober 2022
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Broschüre. Budget 2023 (PDF, 6.56 MB) | Download | 0 | Broschüre. Budget 2023 | 
| Erfolgsrechnung Funktional Detail (PDF, 222.1 kB) | Download | 1 | Erfolgsrechnung Funktional Detail | 
| Erfolgsrechnung nach Arten Detail (PDF, 228.6 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung nach Arten Detail | 
| Gesamtübersicht B2022 / B2021 / RE2020 (PDF, 165.78 kB) | Download | 3 | Gesamtübersicht B2022 / B2021 / RE2020 | 
| Gesamtübersicht B2023 / B2022 / RE2021 (PDF, 165.82 kB) | Download | 4 | Gesamtübersicht B2023 / B2022 / RE2021 | 
| Gestufter Erfolgsausweis (PDF, 182.82 kB) | Download | 5 | Gestufter Erfolgsausweis | 
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt | 
|---|---|---|
| Finanzabteilung | 041 624 52 72 | finanzabteilung@buochs.ch |